(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中天科技 | 600522 | 15.17 | -7.78% | 6956 | 10453 | 3497.0 | 1.0246% | -0.267% | 0.25% | 1.0496% |
湘财股份 | 600095 | 10.22 | -0.97% | 5624 | 7733 | 2109.0 | 1.8667% | 2.287% | -6.083% | -7.1393% |
国电电力 | 600795 | 4.06 | -0.49% | 4590 | 6284 | 1694.0 | 0.095% | 0.041% | 0.084% | 0.338% |
工商银行 | 601398 | 4.32 | -0.46% | 3704 | 5369 | 1665.0 | 0.0062% | -0.0060% | 0.0040% | -0.0188% |
波导股份 | 600130 | 4.6 | -6.5% | 937 | 2565 | 1628.0 | 2.1198% | 1.521% | 2.917% | 2.4038% |
长江电力 | 600900 | 20.45 | -1.21% | 1289 | 2872 | 1583.0 | 0.0696% | 0.013% | 0.023% | 0.1106% |
中国建筑 | 601668 | 5.38 | 0.19% | 5743 | 7292 | 1549.0 | 0.0375% | 0.023% | 0.036% | -0.0095% |
雪峰科技 | 603227 | 8.63 | -7.8% | 627 | 1913 | 1286.0 | 1.9523% | 0.257% | 0.208% | 2.5233% |
亚泰集团 | 600881 | 2.27 | -1.3% | 621 | 1891 | 1270.0 | 0.3909% | 0.131% | 0.015% | 0.4969% |
三峡能源 | 600905 | 5.74 | -0.69% | 2431 | 3640 | 1209.0 | 0.1411% | 0.057% | 0.095% | 0.5521% |
中国电信 | 601728 | 4.42 | 0.68% | 3935 | 5072 | 1137.0 | 0.058% | -0.077% | 0.014% | 0.044% |
永鼎股份 | 600105 | 3.82 | 0.53% | 3206 | 4239 | 1033.0 | 0.7481% | -1.894% | 0.047% | -0.9829% |
ST康美 | 600518 | 2.05 | 0.0% | 2832 | 3750 | 918.0 | 0.0674% | 0.117% | 0.041% | 0.2084% |
亨通光电 | 600487 | 14.85 | -5.41% | 2647 | 3557 | 910.0 | 0.3689% | -0.068% | -0.018% | 0.4759% |
新潮能源 | 600777 | 2.27 | -0.44% | 1923 | 2794 | 871.0 | 0.1368% | -0.046% | 0.054% | 0.1738% |
蓝光发展 | 600466 | 1.15 | -0.86% | 1828 | 2655 | 827.0 | 0.2725% | -1.11% | 0.68% | -0.3745% |
成都银行 | 601838 | 14.16 | -1.05% | 160 | 911 | 751.0 | 0.2015% | 0.038% | -0.014% | 0.2905% |
傲农生物 | 603363 | 12.59 | -1.41% | 170 | 919 | 749.0 | 1.0305% | 0.633% | 0.427% | -0.8465% |
中国电建 | 601669 | 6.91 | 0.29% | 746 | 1472 | 726.0 | 0.0661% | 0.0060% | 0.08% | 0.2241% |
*ST西源 | 600139 | 1.08 | -3.57% | 579 | 1274 | 695.0 | 1.05% | 0.036% | 1.718% | 4.094% |
Copyright 2015-2022 全球知识产权网 版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com