(相关资料图)
报告网监测数据统计:2021年7月全国粗钢产量为8679万吨,同比降低-8.4%;1-7月份累计产量为64933.3万吨,同比增长8%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,河北省7月份产量达到了1813.14万吨,位居全国榜首,其次是江苏省和辽宁省,产量分别为1014.48万吨,660.88万吨。
排名 | 省市 | 7月产量(万吨) | 1-7月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 1813.14 | 13944.44 |
2 | 江苏省 | 1014.48 | 7376.69 |
3 | 辽宁省 | 660.88 | 4694.67 |
4 | 山东省 | 618.14 | 5158.3 |
5 | 山西省 | 525.18 | 4106.32 |
6 | 广西壮族自治区 | 321.41 | 2295.7 |
7 | 安徽省 | 305.03 | 2271.78 |
8 | 内蒙古自治区 | 288.22 | 1811.31 |
9 | 广东省 | 276.49 | 2118.26 |
10 | 湖北省 | 267.57 | 2315.46 |
11 | 河南省 | 262.5 | 2209.29 |
12 | 江西省 | 235.18 | 1532.04 |
13 | 湖南省 | 230.1 | 1665.09 |
14 | 四川省 | 223.39 | 1759.79 |
15 | 福建省 | 212.56 | 1572.43 |
16 | 云南省 | 196.56 | 1502.85 |
17 | 天津市 | 167.38 | 1095.54 |
18 | 吉林省 | 163.37 | 1028.83 |
19 | 新疆维吾尔自治区 | 139.88 | 844.61 |
20 | 陕西省 | 137.15 | 959.14 |
21 | 上海市 | 130.27 | 1009.59 |
22 | 浙江省 | 118.68 | 920.61 |
23 | 甘肃省 | 103.41 | 716.26 |
24 | 重庆市 | 79.7 | 680.27 |
25 | 黑龙江省 | 74.24 | 558.49 |
26 | 宁夏回族自治区 | 56.1 | 378.63 |
27 | 贵州省 | 41.05 | 291.06 |
28 | 青海省 | 16.94 | 115.85 |
数据来源:报告网数据中心
Copyright 2015-2022 全球知识产权网 版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com